The Chapman/Leonard SUPER PEEWEE IV is a versatile and robust camera dolly designed for professional film and television productions. Renowned for its reliability and precision, the SUPER PEEWEE IV offers a wide range of technical features that make it a popular choice among filmmakers and cinematographers.
Technical Details:
Features:
In summary, the Chapman/Leonard SUPER PEEWEE IV is a reliable and versatile camera dolly that provides smooth and precise camera movements for professional film and television productions. With its high weight capacity, modular design, and compatibility with various camera accessories, the SUPER PEEWEE IV empowers filmmakers to capture complex and dynamic shots with ease.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 495 | 2 € 495 | 3 € 495 | 4 € 495 |
|||
5 € 495 | 6 € 495 | 7 € 495 | 8 € 495 | 9 € 495 | 10 € 495 | 11 € 495 |
12 € 495 | 13 € 495 | 14 € 495 | 15 € 495 | 16 € 495 | 17 € 495 | 18 € 495 |
19 € 495 | 20 € 495 | 21 € 495 | 22 € 495 | 23 € 495 | 24 € 495 | 25 € 495 |
26 € 495 | 27 € 495 | 28 € 495 | 29 € 495 | 30 € 495 | 31 € 495 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 495 |
||||||
2 € 495 | 3 € 495 | 4 € 495 | 5 € 495 | 6 € 495 | 7 € 495 | 8 € 495 |
9 € 495 | 10 € 495 | 11 € 495 | 12 € 495 | 13 € 495 | 14 € 495 | 15 € 495 |
16 € 495 | 17 € 495 | 18 € 495 | 19 € 495 | 20 € 495 | 21 € 495 | 22 € 495 |
23 € 495 | 24 € 495 | 25 € 495 | 26 € 495 | 27 € 495 | 28 € 495 | 29 € 495 |
30 € 495 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 495 | 2 € 495 | 3 € 495 | 4 € 495 | 5 € 495 | 6 € 495 |
|
7 € 495 | 8 € 495 | 9 € 495 | 10 € 495 | 11 € 495 | 12 € 495 | 13 € 495 |
14 € 495 | 15 € 495 | 16 € 495 | 17 € 495 | 18 € 495 | 19 € 495 | 20 € 495 |
21 € 495 | 22 € 495 | 23 € 495 | 24 € 495 | 25 € 495 | 26 € 495 | 27 € 495 |
28 € 495 | 29 € 495 | 30 € 495 | 31 € 495 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 495 | 2 € 495 | 3 € 495 |
||||
4 € 495 | 5 € 495 | 6 € 495 | 7 € 495 | 8 € 495 | 9 € 495 | 10 € 495 |
11 € 495 | 12 € 495 | 13 € 495 | 14 € 495 | 15 € 495 | 16 € 495 | 17 € 495 |
18 € 495 | 19 € 495 | 20 € 495 | 21 € 495 | 22 € 495 | 23 € 495 | 24 € 495 |
25 € 495 | 26 € 495 | 27 € 495 | 28 € 495 | 29 € 495 | 30 € 495 | 31 € 495 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 495 | 2 € 495 | 3 € 495 | 4 € 495 | 5 € 495 | 6 € 495 | 7 € 495 |
8 € 495 | 9 € 495 | 10 € 495 | 11 € 495 | 12 € 495 | 13 € 495 | 14 € 495 |
15 € 495 | 16 € 495 | 17 € 495 | 18 € 495 | 19 € 495 | 20 € 495 | 21 € 495 |
22 € 495 | 23 € 495 | 24 € 495 | 25 € 495 | 26 € 495 | 27 € 495 | 28 € 495 |
29 € 495 | 30 € 495 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 495 | 2 € 495 | 3 € 495 | 4 € 495 | 5 € 495 |
||
6 € 495 | 7 € 495 | 8 € 495 | 9 € 495 | 10 € 495 | 11 € 495 | 12 € 495 |
13 € 495 | 14 € 495 | 15 € 495 | 16 € 495 | 17 € 495 | 18 € 495 | 19 € 495 |
20 € 495 | 21 € 495 | 22 € 495 | 23 € 495 | 24 € 495 | 25 € 495 | 26 € 495 |
27 € 495 | 28 € 495 | 29 € 495 | 30 € 495 | 31 € 495 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 495 | 2 € 495 |
|||||
3 € 495 | 4 € 495 | 5 € 495 | 6 € 495 | 7 € 495 | 8 € 495 | 9 € 495 |
10 € 495 | 11 € 495 | 12 € 495 | 13 € 495 | 14 € 495 | 15 € 495 | 16 € 495 |
17 € 495 | 18 € 495 | 19 € 495 | 20 € 495 | 21 € 495 | 22 € 495 | 23 € 495 |
24 € 495 | 25 € 495 | 26 € 495 | 27 € 495 | 28 € 495 | 29 € 495 | 30 € 495 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 495 | 2 € 495 | 3 € 495 | 4 € 495 | 5 € 495 | 6 € 495 | 7 € 495 |
8 € 495 | 9 € 495 | 10 € 495 | 11 € 495 | 12 € 495 | 13 € 495 | 14 € 495 |
15 € 495 | 16 € 495 | 17 € 495 | 18 € 495 | 19 € 495 | 20 € 495 | 21 € 495 |
22 € 495 | 23 € 495 | 24 € 495 | 25 € 495 | 26 € 495 | 27 € 495 | 28 € 495 |
29 € 495 | 30 € 495 | 31 € 495 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 495 | 2 € 495 | 3 € 495 | 4 € 495 |
|||
5 € 495 | 6 € 495 | 7 € 495 | 8 € 495 | 9 € 495 | 10 € 495 | 11 € 495 |
12 € 495 | 13 € 495 | 14 € 495 | 15 € 495 | 16 € 495 | 17 € 495 | 18 € 495 |
19 € 495 | 20 € 495 | 21 € 495 | 22 € 495 | 23 € 495 | 24 € 495 | 25 € 495 |
26 € 495 | 27 € 495 | 28 € 495 | 29 € 495 | 30 € 495 | 31 € 495 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 495 |
||||||
2 € 495 | 3 € 495 | 4 € 495 | 5 € 495 | 6 € 495 | 7 € 495 | 8 € 495 |
9 € 495 | 10 € 495 | 11 € 495 | 12 € 495 | 13 € 495 | 14 € 495 | 15 € 495 |
16 € 495 | 17 € 495 | 18 € 495 | 19 € 495 | 20 € 495 | 21 € 495 | 22 € 495 |
23 € 495 | 24 € 495 | 25 € 495 | 26 € 495 | 27 € 495 | 28 € 495 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 495 |
||||||
2 € 495 | 3 € 495 | 4 € 495 | 5 € 495 | 6 € 495 | 7 € 495 | 8 € 495 |
9 € 495 | 10 € 495 | 11 € 495 | 12 € 495 | 13 € 495 | 14 € 495 | 15 € 495 |
16 € 495 | 17 € 495 | 18 € 495 | 19 € 495 | 20 € 495 | 21 € 495 | 22 € 495 |
23 € 495 | 24 € 495 | 25 € 495 | 26 € 495 | 27 € 495 | 28 € 495 | 29 € 495 |
30 € 495 | 31 € 495 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 495 | 2 € 495 | 3 € 495 | 4 € 495 | 5 € 495 |
||
6 € 495 | 7 € 495 | 8 € 495 | 9 € 495 | 10 € 495 | 11 € 495 | 12 € 495 |
13 € 495 | 14 € 495 | 15 € 495 | 16 € 495 | 17 € 495 | 18 € 495 | 19 € 495 |
20 € 495 | 21 € 495 | 22 € 495 | 23 € 495 | 24 € 495 | 25 € 495 | 26 € 495 |
27 € 495 | 28 € 495 | 29 € 495 | 30 € 495 |